<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urlaub in Tirol</title>
	<atom:link href="http://urlaubintirol.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urlaubintirol.net</link>
	<description>schöner Urlaub in den Bergen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 22:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Essen und Trinken in Tirol – Teil 3</title>
		<link>http://urlaubintirol.net/essen-und-trinken-in-tirol-%e2%80%93-teil-3</link>
		<comments>http://urlaubintirol.net/essen-und-trinken-in-tirol-%e2%80%93-teil-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubintirol.net/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Dessert: Tiroler Buttermilchterrine mit Waldbeeren 150 Gramm Quark 150 Gramm Staubzucker ½ Liter Buttermilch ¼ Liter Schlagsahne ¼ Liter Orangensaft 10 Blätter Gelatine 200 Gramm Beeren (Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, etc.) Etwas Waldmeister oder Minze Weichen Sie die 10 Blätter Gelatine &#8230; <a href="http://urlaubintirol.net/essen-und-trinken-in-tirol-%e2%80%93-teil-3">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="font-size:100%"><strong>Dessert: Tiroler Buttermilchterrine mit Waldbeeren</strong></h2>
<p>150 Gramm Quark<br />
150 Gramm Staubzucker<br />
½ Liter Buttermilch<br />
¼ Liter Schlagsahne<br />
¼ Liter Orangensaft<br />
10 Blätter Gelatine<br />
200 Gramm Beeren (Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, etc.)<br />
Etwas Waldmeister oder Minze</p>
<p align="justify">Weichen Sie die 10 Blätter Gelatine in kaltem Wasser ein. Vermischen Sie den Quark mit der Buttermilch. Geben Sie den Staubzucker und den Orangensaft dazu und rühren dann alles glatt. Lösen Sie die gut abgetropften Gelatineblätter auf und geben sie zu der bereits fertigen Masse.
<p align="justify">
<p align="justify">Die Beeren gut waschen, abtropfen lassen und dann leicht unterheben. Anschließend die steif geschlagene Sahne ebenfalls vorsichtig unterheben.
<p align="justify">
<p align="justify">Legen Sie eine Kuchenform mit Folie aus. Füllen Sie die fertige Masse ein und streichen das Ganze glatt.  Stellen Sie die Form in den Kühlschrank und warten Sie, bis die Masse fest geworden ist. Danach stürzen Sie die Form und bereiten entsprechende Portionen. Garnieren Sie die Portionen mit etwas Waldmeister oder Minze. Guten Appetit.
<p align="justify">
<p align="justify">Dieses Gericht haben Sie eventuell in Ihrem <a href="http://www.urlaubindersteiermark.de">Urlaub in der Steiermark</a> auch mit Erdbeeren kennengelernt. Eine besondere Delikatesse ist dieses Dessert mit den kleinen Walderdbeeren.
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubintirol.net/essen-und-trinken-in-tirol-%e2%80%93-teil-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergbahnen in Tirol</title>
		<link>http://urlaubintirol.net/bergbahnen-in-tirol</link>
		<comments>http://urlaubintirol.net/bergbahnen-in-tirol#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 20:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubintirol.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[(Diverse Bahnen) Adlerbühne Mayrhofen Alpinolino Westendorf Alleskönnerberg Fieberbrunn Filzalmsee Brixen im Thale Hintertuxer Gletscherbahn Hohe Salve Söll Kaiserwelt Scheffau Lauserland Alpbachtal Lienzer Bergbahnen Spieljochbahn Fügen Stubaier Gletscherbahn Tiroler Zugspitzbahn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="font-size:100%"><strong>(Diverse Bahnen)</strong></h2>
<p>Adlerbühne Mayrhofen<br />
Alpinolino Westendorf<br />
Alleskönnerberg Fieberbrunn<br />
Filzalmsee Brixen im Thale<br />
Hintertuxer Gletscherbahn<br />
Hohe Salve Söll<br />
Kaiserwelt Scheffau<br />
Lauserland Alpbachtal<br />
Lienzer Bergbahnen<br />
Spieljochbahn Fügen<br />
Stubaier Gletscherbahn<br />
Tiroler Zugspitzbahn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubintirol.net/bergbahnen-in-tirol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essen und Trinken in Tirol – Teil 2</title>
		<link>http://urlaubintirol.net/essen-und-trinken-in-tirol-%e2%80%93-teil-2</link>
		<comments>http://urlaubintirol.net/essen-und-trinken-in-tirol-%e2%80%93-teil-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 20:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubintirol.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Hauptgericht: Schöpsernes aus dem Virgental (Zutaten für vier Personen) 1 Lammkeule (1,5 Kilogramm) 150 Gramm Räucherspeck 1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 250 Gramm Wurzeln, 50 Gramm gemischte Kräuter nach Geschmack, 0,3 Liter Rinderbrühe, 1/8 Liter Sauerrahm Salz, Pfeffer, etwas Essig und &#8230; <a href="http://urlaubintirol.net/essen-und-trinken-in-tirol-%e2%80%93-teil-2">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="font-size:100%"><strong>Hauptgericht: Schöpsernes aus dem Virgental</strong></h2>
<p>(Zutaten für vier Personen)<br />
1 Lammkeule  (1,5 Kilogramm)<br />
150 Gramm Räucherspeck<br />
1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 250 Gramm Wurzeln, 50 Gramm gemischte Kräuter nach Geschmack,<br />
0,3 Liter Rinderbrühe, 1/8 Liter Sauerrahm<br />
Salz, Pfeffer, etwas Essig und Olivenöl zum Braten</p>
<p align="justify">Schneiden Sie die Wurzeln in kleine Würfel, die Zwiebel in Ringe und den Räucherspeck in schmale Streifen und stellen das Ganze auf die Seite.
<p align="justify">
<p align="justify">Hacken Sie die Kräuter fein und pressen Sie den Knoblauch. Nehmen Sie einen Schuss Essig und etwas Olivenöl und rühren das Ganze zu einer Paste, die Sie noch mit Pfeffer und Salz abschmecken. Achten Sie darauf, dass die Paste streichfähig bleibt. Jetzt reiben Sie die Lammkeule mit der Paste ein und lassen sie mindestens zwei Stunden einwirken.
<p align="justify">
<p align="justify">Erhitzen Sie in einem Bräter etwas Olivenöl und braten die Lammkeule von allen Seiten braun an. Heizen Sie den Backofen auf 220 Grad vor und geben den Bräter mit der Lammkeule in den Ofen. Die Garzeit ist bis zu zwei Stunden. Reduzieren Sie im Laufe der Garzeit die Temperatur auf 180 Grad.
<p align="justify">
<p align="justify">Wie bei allen Fleischgerichten im Backofen sollte auch die Lammkeule oft mit dem eigenen Bratensaft übergossen werden. Nach der Hälfte der Garzeit wenden Sie die Lammkeule und geben das gewürfelte Wurzelgemüse dazu.
<p align="justify">
<p align="justify">In der Zwischenzeit rösten Sie die in Ringe geschnittene Zwiebel und den Räucherspeck an und stellen das Ganze warm. Nach Ende der Garzeit lassen Sie die Lammkeule noch eine gute Viertelstunde im Backofen. Danach nehmen Sie die Lammkeule heraus und richten Sie an.
<p align="justify">
<p align="justify">Den Bratensaft gießen Sie mit der Rinderbrühe auf und geben unter ständigem Rühren den Sauerrahm dazu. Die angerichtete Lammkeule garnieren Sie mit den Zwiebelringen und dem Speck. Sie können die sämige Soße jetzt über die Lammkeule geben oder aber auch extra servieren.
<p align="justify">
<p align="justify">Dieses Gericht kann mit Bratkartoffeln serviert werden. Eventuell haben Sie es in Ihrem <a href="http://www.urlaubinkaernten.net">Urlaub in Kärnten</a> auch schon als Lammkeule mit Rösti gegessen. Guten Appetit.
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubintirol.net/essen-und-trinken-in-tirol-%e2%80%93-teil-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flüsse in Tirol</title>
		<link>http://urlaubintirol.net/flusse-in-tirol</link>
		<comments>http://urlaubintirol.net/flusse-in-tirol#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubintirol.net/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Drau Zuflüsse zur Drau: Isel Villgratenbach Inn Zuflüsse zum Inn: Alpbach Brandenberger Ache Brixentaler Ache Faggenbach Gurglbach Melach Ötztaler Ache Pitzbach Sanna Sill Ziller Kitzbühler Ache Lech]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Drau</strong><br />
Zuflüsse zur Drau:<br />
Isel<br />
Villgratenbach</p>
<p><strong>Inn</strong><br />
Zuflüsse zum Inn:<br />
Alpbach<br />
Brandenberger Ache<br />
Brixentaler Ache<br />
Faggenbach<br />
Gurglbach<br />
Melach<br />
Ötztaler Ache<br />
Pitzbach<br />
Sanna<br />
Sill<br />
Ziller</p>
<p><strong>Kitzbühler Ache</strong></p>
<p><strong>Lech</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubintirol.net/flusse-in-tirol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essen und Trinken in Tirol &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://urlaubintirol.net/essen-und-trinken-in-tirol-teil-1</link>
		<comments>http://urlaubintirol.net/essen-und-trinken-in-tirol-teil-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubintirol.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Suppen In Ihrem Urlaub in Tirol sollten Sie unbedingt eine der Tiroler Suppenspezialitäten probieren. Von den vielen unterschiedlichen Suppen haben wir Ihnen hier einige rausgesucht. Die bekanntesten Tiroler Suppen sind die Terlaner Weinsuppe, die Rollgerstensuppe, die versoffene Suppe, die Tiroler &#8230; <a href="http://urlaubintirol.net/essen-und-trinken-in-tirol-teil-1">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="font-size:100%"><strong>Suppen</strong></h2>
<p align="justify">In Ihrem Urlaub in Tirol sollten Sie unbedingt eine der Tiroler Suppenspezialitäten probieren. Von den vielen unterschiedlichen Suppen haben wir Ihnen hier einige rausgesucht. Die bekanntesten Tiroler Suppen sind die Terlaner Weinsuppe, die Rollgerstensuppe, die versoffene Suppe, die Tiroler Germsuppe, die Innsbrucker Knoblauchsuppe, die Achentaler Kassuppe, die Eisacktaler Suppe, die Graukasrahmsuppe, die Milzschnittensuppe, die Tiroler Knödelsuppe und die Außerferner Kartoffelsuppe. In Ihrem Urlaub in den Bergen und besonders auch in Ihrem <a href="http://www.urlaubinoberbayern.com">Urlaub in Oberbayern</a> haben Sie bestimmt schon Kartoffelsuppen kennengelernt. Nachfolgend möchten wir Ihnen aber das Rezept der Außerferner Kartoffelsuppe nicht vorenthalten.
<p align="justify">
<h2 style="font-size:100%"><strong>Außerferner Kartoffelsuppe</strong></h2>
<p align="justify">Sie brauchen ein gutes Kilo Kartoffeln, 1 Zwiebel, 1/4 Liter Wasser, ¾ Liter frische Milch, 1 Esslöffel Butter, Salz, Pfeffer und verschiedene Kräuter (Petersilie, Majoran, Minze, Thymian und Estragon), Muskatnuss und Weißbrotwürfel zum Rösten. Die Kartoffeln waschen und mit der Zwiebel in Würfel schneiden. Die Zwiebel in der Pfanne mit Butter anbraten und leicht glasig werden lassen. Jetzt geben Sie die Kartoffelwürfel dazu. Löschen ab und kochen das Ganze auf. Danach auf kleiner Flamme zwanzig Minuten köcheln lassen und danach mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Suppe mit einem Handmixer pürieren und anschließend beim wieder Aufkochen die Milch dazu geben. Jetzt noch die Suppe mit etwas Muskat (von der Muskatnuss gerieben) verfeinern und im Teller servieren. Die zwischenzeitlich gerösteten Weißbrotwürfel in kleiner Menge auf dem Teller über die Suppe geben. Guten Appetit.
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubintirol.net/essen-und-trinken-in-tirol-teil-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seen in Tirol</title>
		<link>http://urlaubintirol.net/seen-in-tirol</link>
		<comments>http://urlaubintirol.net/seen-in-tirol#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubintirol.net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Achensee &#8211; Bezirk Schwaz Brennersee &#8211; Bezirk Innsbruck Land Gerlossee &#8211; Gemeinde Gerlos Heiterwanger See &#8211; Bezirk Reutte Pillersee &#8211; Bezirk Kitzbühel Vilsalpsee &#8211; Bezirk Tannheim Walchsee &#8211; Bezirk Kufstein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achensee &#8211; Bezirk Schwaz<br />
Brennersee &#8211; Bezirk Innsbruck Land<br />
Gerlossee &#8211; Gemeinde Gerlos<br />
Heiterwanger See &#8211; Bezirk Reutte<br />
Pillersee &#8211; Bezirk Kitzbühel<br />
Vilsalpsee &#8211; Bezirk Tannheim<br />
Walchsee &#8211; Bezirk Kufstein</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubintirol.net/seen-in-tirol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burgen in Tirol</title>
		<link>http://urlaubintirol.net/burgen-in-tirol</link>
		<comments>http://urlaubintirol.net/burgen-in-tirol#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 21:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubintirol.net/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Burg Klamm Um 1250 wurde die Burg Klamm nach den Herren von Starkenberg benannt. Die Burg oberhalb von Obsteig gelegen, geht an den Grafen Meinhard von Tirol. Nach dem Sturz der Starkenberger geht die Burg an den Landesfürst. Die Burg &#8230; <a href="http://urlaubintirol.net/burgen-in-tirol">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="font-size:100%"><strong>Burg Klamm</strong></h2>
<p align="justify">Um 1250 wurde die Burg Klamm nach den Herren von Starkenberg benannt. Die Burg oberhalb von Obsteig gelegen, geht an den Grafen Meinhard von Tirol. Nach dem Sturz der Starkenberger geht die Burg an den Landesfürst. Die Burg ging im letzten Jahrhundert in Privatbesitz und wurde restauriert. In Ihrem <a href="http://www.urlaubinoberoesterreich.de">Urlaub in Oberösterreich</a> finden Sie auch gut erhaltene und restaurierte Burgen.
<p align="justify">
<h2 style="font-size:100%"><strong>Burg Heinfels</strong></h2>
<p align="justify">Erstmals im Jahre 1243 wurde die Burg Heinfels in Heinfels in Osttirol urkundlich erwähnt. Im Jahr 1613 wurde die Burg durch ein Großfeuer weitest zerstört. Nach der Übernahme in Staatsbesitz wird die Burg als Kaserne genutzt und ist danach in verschiedener Hand als Privatbesitz.
<p align="justify">
<h2 style="font-size:100%"><strong>Burg Hasegg</strong></h2>
<p align="justify">Oberhalb von Hall in Tirol liegt die Burg Hasegg aus dem Jahr 1306. Unter dem Besitz von Kaiser Maximilian wurde die Georgskapelle gebaut und vom Meister Töring vorbildlich ausgemalt. Die Burg wird heute von der Stadt Hall als Kultur- und Veranstaltungszentrum genutzt.
<p align="justify">
<h2 style="font-size:100%"><strong>Burg Landeck</strong></h2>
<p align="justify">Oberhalb von Landeck sehen Sie die Burg Landeck aus dem 13. Jahrhundert. Nach Meinhard wird die Burg mehrmals an die Schrofensteiner verpfändet. Im letzten Jahrhundert wird die Burg von der Stadt Landeck übernommen und restauriert. In der Burg befindet sich jetzt das Landecker Heimatmuseum.
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubintirol.net/burgen-in-tirol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die höchsten Berge in Tirol</title>
		<link>http://urlaubintirol.net/die-hochsten-berge-in-tirol</link>
		<comments>http://urlaubintirol.net/die-hochsten-berge-in-tirol#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 17:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubintirol.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Grossglockner 3.798 Meter Wildspitze 3.768 Meter Weißkugel 3.738 Meter Glocknerwand 3.721 Meter Großvenediger 3.662 Meter Hinterer Brochkogel 3.628 Meter Hintere Schwärze 3.628 Meter Similaun 3.599 Meter Vorderer Brochkogel 3.565 Meter Rainerhorn 3.559 Meter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grossglockner   3.798 Meter<br />
Wildspitze   3.768 Meter<br />
Weißkugel   3.738 Meter<br />
Glocknerwand   3.721 Meter<br />
Großvenediger   3.662 Meter<br />
Hinterer Brochkogel   3.628 Meter<br />
Hintere Schwärze   3.628 Meter<br />
Similaun   3.599 Meter<br />
Vorderer Brochkogel   3.565 Meter<br />
Rainerhorn   3.559 Meter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubintirol.net/die-hochsten-berge-in-tirol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotelklassifikation in Tirol</title>
		<link>http://urlaubintirol.net/hotelklassifikation-in-tirol</link>
		<comments>http://urlaubintirol.net/hotelklassifikation-in-tirol#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubintirol.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Im ganzen Land Österreich reichen die einzelnen Kategorien mit Ihren Kriterien von Stern Nummer 1 bis Nummer 5. Nach dem letzten Krieg startete die Unterteilung von Hotelkategorien mit den Buchstaben A – F. Ab 1972 löste das System mit den &#8230; <a href="http://urlaubintirol.net/hotelklassifikation-in-tirol">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Im ganzen Land Österreich reichen die einzelnen Kategorien mit Ihren Kriterien von Stern Nummer 1 bis Nummer 5. Nach dem letzten Krieg startete die Unterteilung von Hotelkategorien mit den Buchstaben A – F. Ab 1972 löste das System mit den Sternen von 1 – 5 die Buchstabenreihe ab. An dieser neuen Unterteilung sind ungefähr fünfundsiebzig Prozent der österreichischen Beherbergungsbetriebe beteiligt. Der Gastbetrieb wird auf Anfrage aufgenommen und die Qualifizierung erfolgt vor der Zertifizierung durch eine unabhängige Bewertungskommission. Zusätzlich existiert noch ein System für die alljährliche Selbstkontrolle. Auch für <a href="http://www.holidaysinthecity.eu/hotels/">Hotels in der City</a> gilt diese Art der Selbstkontrolle.
<p align="justify">
<h2 style="font-size:100%"><strong>Sterne mit dem Zusatz S</strong></h2>
<p align="justify">Ein Beispiel der Klassifizierung 1 S: Neben der einfachen und sauberen Übernachtungsmöglichkeit der Klasse 1 wird hier noch die Möglichkeit zum Fernsehen angeboten und es besteht die Möglichkeit Getränke und Snacks zu erhalten. Auch bei Ihrem <a href="http://www.urlaubinsuedtirol.de">Urlaub in Südtirol</a> finden Sie passende Angebote der Klasse 1 S.
<p align="justify">
<p align="justify">Ab 2010 wurden die Kriterien der Hotelstars-Union in Tirol und auch in ganz Österreich eingeführt. Diese freiwilligen Einstufungen helfen Ihnen bestimmt bei der Planung Ihres Urlaubs in Tirol oder anderen Regionen in Österreich. Weitere Detailinformationen erhalten Sie bei dem Fachverband der Hotellerie in Österreich.
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubintirol.net/hotelklassifikation-in-tirol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info-Daten Tirol</title>
		<link>http://urlaubintirol.net/info-daten-tirol</link>
		<comments>http://urlaubintirol.net/info-daten-tirol#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urlaubintirol.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Hauptstadt Tirol: Innsbruck Einwohner Tirol: 710.000 Fläche Tirol: 12.647 qkm Höchster Berg Tirol: Großglockner 3798 Meter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hauptstadt Tirol: Innsbruck<br />
Einwohner Tirol: 710.000<br />
Fläche Tirol: 12.647 qkm<br />
Höchster Berg Tirol: Großglockner 3798 Meter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urlaubintirol.net/info-daten-tirol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

